Florida / Miami
Florida · State-licensed mold assessors
Licensed mold assessors in Miami, Florida
According to the Florida DBPR mold-assessor license registry retrieved June 2026, 342 mold assessors hold an active Florida license (license type MRSA) with a Miami address on record. Florida is one of only a handful of U.S. states that licenses mold assessors — so this is a verifiable, state-issued credential, not a self-declared "certification."
In Florida, performing a mold assessment for compensation requires a state license under the Mold-Related Services Law (Ch. 468, Part XVI, Florida Statutes). An MRSA license means the assessor met the state's education, exam, and insurance requirements and is listed in the public DBPR registry. Many companies advertise as "certified" mold inspectors; in Florida that is not the same as holding the state assessor license shown below for Miami.
- 342Active licensed assessors (MRSA)
- 320Active licensed remediators (MRSR)
- June 2026DBPR registry retrieved
Assessors on the Florida state registry
Listed by the city on each license — an assessor may also serve nearby areas. Confirm a license is current on the DBPR public license search before hiring.
| Assessor | License # | License expires |
|---|---|---|
| Aarestrup, Ludwigh | MRSA5339 | 07/31/2028 |
| Abiola, Ali H | MRSA3757 | 07/31/2026 |
| Abreu, Ramsey | MRSA1418 | 07/31/2028 |
| Acevedo, Alexander De Jesus | MRSA5325 | 07/31/2026 |
| Acosta, Jessica | MRSA5078 | 07/31/2026 |
| Acosta, Jianni | MRSA4433 | 07/31/2026 |
| Acosta, Manuel Alejandro | MRSA4944 | 07/31/2026 |
| Acuna, Oswald Enrique | MRSA5368 | 07/31/2026 |
| Aguiar, Jose A | MRSA1159 | 07/31/2026 |
| Aguilar, Jesus | MRSA4669 | 07/31/2026 |
| Aleman, Ricardo A | MRSA3240 | 07/31/2028 |
| Alfonso, Rene | MRSA4638 | 07/31/2026 |
| Alvarez Ramos, Mauricio | MRSA5048 | 07/31/2026 |
| Alvarez, Mario | MRSA5139 | 07/31/2028 |
| Alvarez, Michael J | MRSA2730 | 07/31/2026 |
| Alvarez, Mitchell A | MRSA1455 | 07/31/2028 |
| Alvarez, Rosendo Arturo | MRSA1292 | 07/31/2028 |
| Antelo, Henry Roger | MRSA4614 | 07/31/2026 |
| Appelkvist, Frederick | MRSA3259 | 07/31/2026 |
| Aquino, Leoncio Umali Jr | MRSA3354 | 07/31/2026 |
| Arencibia Perez, Yoandy | MRSA5722 | 07/31/2028 |
| Arencibia, Daniela | MRSA5158 | 07/31/2026 |
| Arevalo, Ricardo | MRSA3164 | 07/31/2026 |
| Arias Delgado, Leslie Elena | MRSA4947 | 07/31/2026 |
| Arrieta Alvarado, Carlos | MRSA4769 | 07/31/2026 |
| Asuar, Aleph | MRSA2895 | 07/31/2026 |
| Azran, Yoni | MRSA2835 | 07/31/2026 |
| Banegas, Yanina | MRSA3651 | 07/31/2026 |
| Barbosa, Ruben | MRSA3643 | 07/31/2026 |
| Barrios, Albert John | MRSA1541 | 07/31/2026 |
| Barrios, Anaviana | MRSA4361 | 07/31/2026 |
| Barro, Anthony J | MRSA4732 | 07/31/2026 |
| Belony, Garry | MRSA1409 | 07/31/2026 |
| Berdugo Acosta, Lucas | MRSA3380 | 07/31/2028 |
| Berger Lopez, Carlos Ernesto | MRSA2625 | 07/31/2028 |
| Berler, Daniel Haas | MRSA3620 | 07/31/2028 |
| Bernal, Luisa | MRSA5049 | 07/31/2026 |
| Berrios, Kostia | MRSA4577 | 07/31/2026 |
| Berrocal, Eduardo David | MRSA5386 | 07/31/2028 |
| Blanco, Yvette C | MRSA2854 | 07/31/2026 |
| Bland, Claudia | MRSA4149 | 07/31/2026 |
| Borque, Humberto | MRSA1133 | 07/31/2028 |
| Breier, Chaim | MRSA856 | 07/31/2026 |
| Burbano, Christian Michael | MRSA4194 | 07/31/2026 |
| Cabal, Rafael | MRSA969 | 07/31/2028 |
| Cabello, Mario Ricardo | MRSA2504 | 07/31/2026 |
| Cajar, Andres Santiago | MRSA2673 | 07/31/2026 |
| Calixto, Tiffany | MRSA3800 | 07/31/2026 |
| Calvo, Idgmar | MRSA2613 | 07/31/2026 |
| Camargo, Claudia P | MRSA2771 | 07/31/2028 |
| Campuzano, Camilo | MRSA2639 | 07/31/2026 |
| Cardenas, Carlos | MRSA3193 | 07/31/2026 |
| Carmona, Onelio Jose | MRSA4687 | 07/31/2028 |
| Carrillo, Edward Anthony | MRSA2910 | 07/31/2026 |
| Castaneda, Winston Dario | MRSA4241 | 07/31/2026 |
| Castano, Carlos | MRSA4391 | 07/31/2028 |
| Castellanos, Anthony Alexander | MRSA5662 | 07/31/2026 |
| Castellanos, Christian Alexander | MRSA3791 | 07/31/2026 |
| Castro, Gustavo | MRSA5778 | 07/31/2028 |
| Castro, Keffler | MRSA3713 | 07/31/2028 |
| Castro, Luis Javier | MRSA2628 | 07/31/2026 |
| Chacon Miranda, Edison Lino Sr | MRSA5394 | 07/31/2026 |
| Chamorro, Armando L | MRSA409 | 07/31/2026 |
| Chau, Juan N | MRSA4418 | 07/31/2028 |
| Chirole, David | MRSA2993 | 07/31/2026 |
| Ciner, Shmuel | MRSA3250 | 07/31/2026 |
| Cofresi, Robert J | MRSA4079 | 07/31/2026 |
| Contreras, Alejandra Elizabeth | MRSA4861 | 07/31/2028 |
| Cordero, Cristina | MRSA3704 | 07/31/2026 |
| Cordero, Jose Gerardo | MRSA3728 | 07/31/2026 |
| Cortes, Nelson Andres | MRSA5399 | 07/31/2026 |
| Corujo, Alexandra Katherine | MRSA3085 | 07/31/2026 |
| Cox, Michael Andrew | MRSA5645 | 07/31/2026 |
| Cruz, Ricardo Maytin | MRSA4143 | 07/31/2028 |
| Cuenca, Rene Antonio | MRSA2586 | 07/31/2028 |
| Cuenca, Robert A | MRSA3818 | 07/31/2026 |
| Cure, Fabiola | MRSA1598 | 07/31/2028 |
| Da Costa, Andreia | MRSA3847 | 07/31/2026 |
| De Amezola, Phillip Xavier | MRSA383 | 07/31/2026 |
| De Armas, Carlos | MRSA4775 | 07/31/2026 |
| Dejesus, Ricardo Miguel | MRSA2884 | 07/31/2026 |
| Delgado, Facundo Martin | MRSA4378 | 07/31/2026 |
| Delgado, Pablo Luis | MRSA5555 | 07/31/2026 |
| Denyuk, Vladimir | MRSA2620 | 07/31/2026 |
| Deus, Juan Gabriel | MRSA3457 | 07/31/2026 |
| Diaz, Claudia | MRSA4080 | 07/31/2026 |
| Diaz, Dayllen | MRSA5164 | 07/31/2026 |
| Diego, Jacqueline | MRSA3789 | 07/31/2026 |
| Diego, Jonathon | MRSA3295 | 07/31/2026 |
| Diego, Kenneth | MRSA3045 | 07/31/2028 |
| Dona, Jorge | MRSA3261 | 07/31/2026 |
| Duran, Randy Rafael | MRSA5425 | 07/31/2026 |
| Ebmeier, Edward Louis Iii | MRSA2525 | 07/31/2026 |
| Echeverria, Diego Simon | MRSA4219 | 07/31/2026 |
| Egipciaco, Emmanuel | MRSA3084 | 07/31/2026 |
| Elias, Michael Luis | MRSA5192 | 07/31/2028 |
| Ellis, Robert H | MRSA1535 | 07/31/2028 |
| Escobar, Guillermo O | MRSA1990 | 07/31/2028 |
| Espinosa, Erik Armand | MRSA5652 | 07/31/2028 |
| Espinosa, Julio Cesar | MRSA1322 | 07/31/2028 |
| Espinoza, Nimrod Jesus Sr. | MRSA4814 | 07/31/2028 |
| Estaba, Catherine | MRSA3715 | 07/31/2026 |
| Estevez De Rosario, Noelia | MRSA4940 | 07/31/2026 |
| Fahima, Oded | MRSA3136 | 07/31/2028 |
| Federico, Sebastian Carlos | MRSA1904 | 07/31/2028 |
| Fernandez, Alejandro Lazaro | MRSA3022 | 07/31/2026 |
| Fernandez, Alejandro R | MRSA478 | 07/31/2026 |
| Fernandez, Jorge E | MRSA3605 | 07/31/2028 |
| Fernandez, Mario Luis | MRSA4278 | 07/31/2028 |
| Fernandez, Ramon | MRSA4029 | 07/31/2028 |
| Fletcher, Louis F Iii | MRSA3014 | 07/31/2026 |
| Fossler, Charles W | MRSA773 | 07/31/2028 |
| Franco, Jose Angel | MRSA3331 | 07/31/2028 |
| Fuentes, Victor Ivan | MRSA3920 | 07/31/2028 |
| Games Fornaris, Tania | MRSA3506 | 07/31/2026 |
| Gamez, Andres | MRSA3524 | 07/31/2026 |
| Garcia Cartaya, Ricardo Luis | MRSA4446 | 07/31/2026 |
| Garcia Toledo, Wendy | MRSA4042 | 07/31/2026 |
| Garcia-Artiles, Gustavo Leonardo | MRSA4759 | 07/31/2026 |
| Garcia-Casariego, Raul F | MRSA786 | 07/31/2026 |
| Garcia, Jorge E | MRSA1874 | 07/31/2026 |
| Garcia, Jorge F | MRSA1502 | 07/31/2028 |
| Garcia, Mario Jr | MRSA2328 | 07/31/2028 |
| Garcia, Norma Amparo | MRSA5125 | 07/31/2028 |
| Garcia, Reynaldo Enrique | MRSA4172 | 07/31/2026 |
| Garza, Francisco | MRSA645 | 07/31/2026 |
| Gener, Dany | MRSA3156 | 07/31/2026 |
| Gil, Elvira Maria | MRSA4215 | 07/31/2026 |
| Giner, Jonathan | MRSA3190 | 07/31/2026 |
| Gomez, Francisco Eduardo Jr | MRSA143 | 07/31/2028 |
| Gomez, Javier Antonio | MRSA3106 | 07/31/2026 |
| Gomez, Yaima | MRSA2922 | 07/31/2026 |
| Gonzalez Martinez, Aned | MRSA2964 | 07/31/2026 |
| Gonzalez Perez, Reydel | MRSA3824 | 07/31/2028 |
| Gonzalez Rengifo, Claudia Marcela | MRSA5120 | 07/31/2026 |
| Gonzalez Vazquez, Mayerly | MRSA4207 | 07/31/2026 |
| Gonzalez, Andres C | MRSA3657 | 07/31/2026 |
| Gonzalez, Andrew M | MRSA2264 | 07/31/2026 |
| Gonzalez, Anthony | MRSA3393 | 07/31/2028 |
| Gonzalez, Camilo | MRSA5072 | 07/31/2026 |
| Gonzalez, Carlos Miguel | MRSA393 | 07/31/2028 |
| Gonzalez, Evans Ignacio | MRSA4481 | 07/31/2028 |
| Gonzalez, Manuel | MRSA2622 | 07/31/2026 |
| Gonzalez, Matthew Joel | MRSA3411 | 07/31/2028 |
| Gonzalez, Michael Steven | MRSA3420 | 07/31/2028 |
| Gonzalez, Raul | MRSA2187 | 07/31/2026 |
| Goodkin Dausey, Jeri Dee | MRSA1152 | 07/31/2028 |
| Gorrochotegui, Eduardo Jose | MRSA3050 | 07/31/2026 |
| Grabois, Adam | MRSA4931 | 07/31/2028 |
| Grand, Alan | MRSA5690 | 07/31/2028 |
| Granja, Raymond | MRSA5077 | 07/31/2026 |
| Grecu, Nicolae | MRSA5336 | 07/31/2026 |
| Guardarrama, Annette Otano | MRSA2741 | 07/31/2028 |
| Guerra, Adriana Carolina | MRSA4368 | 07/31/2026 |
| Guerra, Rommel Rafael | MRSA4755 | 07/31/2026 |
| Guerrero, Carlos E | MRSA3617 | 07/31/2026 |
| Guerrero, Cesar Ivan | MRSA2575 | 07/31/2026 |
| Guerrero, Ernesto A | MRSA2549 | 07/31/2026 |
| Guerrero, Jesus D | MRSA3918 | 07/31/2026 |
| Guillen, Geovanny | MRSA3583 | 07/31/2026 |
| Guitelman, Adolfo | MRSA2690 | 07/31/2028 |
| Gutierrez, Albert W | MRSA5701 | 07/31/2026 |
| Gutierrez, Angel Eduardo | MRSA3558 | 07/31/2026 |
| Gutierrez, Armando | MRSA4384 | 07/31/2026 |
| Guzman Sevila, Arturo | MRSA5674 | 07/31/2026 |
| Guzman, Edson | MRSA2629 | 07/31/2026 |
| Hahn, Steven Micheal | MRSA5371 | 07/31/2028 |
| Hamilton, Timothy P | MRSA104 | 07/31/2026 |
| Harvey, Quincy Lamar | MRSA2449 | 07/31/2026 |
| Heiblum, Joel | MRSA905 | 07/31/2026 |
| Hermida, Camilla Melissa | MRSA5076 | 07/31/2026 |
| Hernandez, Alexander | MRSA4060 | 07/31/2026 |
| Hernandez, Daniel | MRSA3221 | 07/31/2026 |
| Hernandez, Eddie Laurent | MRSA5639 | 07/31/2026 |
| Hernandez, Hermis | MRSA3445 | 07/31/2026 |
| Hernandez, Jose | MRSA4535 | 07/31/2026 |
| Hernandez, Nelson | MRSA1527 | 07/31/2028 |
| Hernandez, Rolando | MRSA415 | 07/31/2026 |
| Hernandez, Williams Alexander | MRSA5481 | 07/31/2028 |
| Herrera, Santiago Alonso | MRSA2718 | 07/31/2028 |
| Hurtado, Alexander | MRSA4561 | 07/31/2028 |
| Iglesias, Ismel | MRSA5444 | 07/31/2028 |
| Isaaccura, Morgan Santino | MRSA4636 | 07/31/2026 |
| Isla, Edgardo | MRSA2665 | 07/31/2026 |
| James, Donald L | MRSA4605 | 07/31/2028 |
| Jennings, Miles Cleveland Jr | MRSA1925 | 07/31/2026 |
| Jimenez, Maykel | MRSA466 | 07/31/2026 |
| Jimenez, Raul F | MRSA727 | 07/31/2026 |
| Johnson, Artravia Estell | MRSA4813 | 07/31/2026 |
| Jorge, Sorangel | MRSA5518 | 07/31/2026 |
| Jose, Loggiodice Jl | MRSA4576 | 07/31/2026 |
| Katz, Abe | MRSA2453 | 07/31/2028 |
| Katz, Coby | MRSA5001 | 07/31/2026 |
| Keane, Michael Damien Jr | MRSA1594 | 07/31/2028 |
| Klein, Avigayel | MRSA2442 | 07/31/2026 |
| Kuilan, Derick | MRSA4023 | 07/31/2026 |
| Lafrance, Marc Anthony | MRSA255 | 07/31/2026 |
| Lastre, Humberto | MRSA1986 | 07/31/2026 |
| Leal, Yarenis | MRSA3914 | 07/31/2028 |
| Lemoine, Oliver | MRSA5057 | 07/31/2026 |
| Leon, Daniel Miguel | MRSA3831 | 07/31/2028 |
| Llizo, Jorge Luis | MRSA4704 | 07/31/2026 |
| Londono, Saul | MRSA5251 | 07/31/2026 |
| Lopez Rivera, David Omar | MRSA4743 | 07/31/2026 |
| Lopez Torres, Luis Enrique | MRSA5771 | 07/31/2028 |
| Lopez, Robert L | MRSA2115 | 07/31/2026 |
| Loreto, Eduardo | MRSA4134 | 07/31/2026 |
| Louis, Ricardo | MRSA4516 | 07/31/2026 |
| Lowell, Douglas Robert | MRSA1110 | 07/31/2026 |
| Lugo, Victor Manuel | MRSA2811 | 07/31/2026 |
| Madhala, Omri | MRSA5426 | 07/31/2026 |
| Mangas, Mario | MRSA3577 | 07/31/2026 |
| Manzanero, Miguel | MRSA4777 | 07/31/2028 |
| Marcos, Morgan Jr | MRSA970 | 07/31/2028 |
| Marjanovic, Jelena | MRSA5333 | 07/31/2026 |
| Marquez Cappelletti, Valeria Del Carmen | MRSA5561 | 07/31/2028 |
| Martin, Miguel Iii | MRSA5580 | 07/31/2026 |
| Martinez Pineda, Efrain | MRSA386 | 07/31/2026 |
| Martinez, Enrique Miguel | MRSA3447 | 07/31/2026 |
| Martinez, Isamar Graciela | MRSA4297 | 07/31/2028 |
| Martinez, Jonathan | MRSA4027 | 07/31/2028 |
| Martinez, Michael | MRSA5470 | 07/31/2026 |
| Medina, Jonathan E. | MRSA4747 | 07/31/2026 |
| Melo, Victor | MRSA5063 | 07/31/2026 |
| Mena, Yanier | MRSA3198 | 07/31/2026 |
| Mendez, Jonnatan R | MRSA2916 | 07/31/2028 |
| Mendizabal, Octavio Enrique | MRSA2018 | 07/31/2028 |
| Mendoza, Rossana | MRSA4977 | 07/31/2026 |
| Mershon, Scott | MRSA5522 | 07/31/2026 |
| Mesa, Alan | MRSA3465 | 07/31/2028 |
| Mesa, Alberto B | MRSA5009 | 07/31/2028 |
| Mesa, Oscar | MRSA3655 | 07/31/2026 |
| Micali, John Salvatore | MRSA93 | 07/31/2028 |
| Migliori, Richard A | MRSA4993 | 07/31/2026 |
| Miller, James T | MRSA2031 | 07/31/2026 |
| Miller, Todd Allan | MRSA5710 | 07/31/2028 |
| Miranda, Dayanis D | MRSA3054 | 07/31/2028 |
| Miranda, Moises | MRSA5096 | 07/31/2026 |
| Miranda, Xavier F | MRSA2708 | 07/31/2026 |
| Montalvan, Michelle | MRSA3471 | 07/31/2026 |
| Montgomery, Brian | MRSA3046 | 07/31/2026 |
| Mora, Jorman | MRSA5320 | 07/31/2026 |
| Morales, Leonardo Gabriel | MRSA4166 | 07/31/2026 |
| Moran, Jose Gerardo | MRSA2636 | 07/31/2026 |
| Morejon Ramirez Corria, Carlos Manuel | MRSA3748 | 07/31/2026 |
| Murcia , Mayerly Estefania | MRSA4019 | 07/31/2028 |
| Nacarino, Martin | MRSA4514 | 07/31/2026 |
| Newell, Norman I Jr | MRSA1758 | 07/31/2028 |
| Newman, Abraham | MRSA2424 | 07/31/2028 |
| Noval, Manuel Marcos | MRSA2053 | 07/31/2028 |
| Novoa, Claudio | MRSA5435 | 07/31/2026 |
| Nunez, Hector | MRSA5582 | 07/31/2026 |
| Nunez, Javier | MRSA2650 | 07/31/2026 |
| O'Brien Jr., Russell W | MRSA4148 | 07/31/2026 |
| Ocasio, Glen | MRSA5576 | 07/31/2026 |
| Ojeda, Luis Jacinto | MRSA4558 | 07/31/2026 |
| Oransky, Robert | MRSA1361 | 07/31/2028 |
| Orellana, Juan C | MRSA3962 | 07/31/2026 |
| Ortega, Osvaldo | MRSA4319 | 07/31/2026 |
| Pabon, Hancen Alfredo | MRSA5169 | 07/31/2028 |
| Pacheco, Dario Carlos | MRSA1002 | 07/31/2026 |
| Parrondo, Victor Ramon | MRSA3724 | 07/31/2028 |
| Parson, David Damian | MRSA823 | 07/31/2028 |
| Pena, Marcelo Aron | MRSA3741 | 07/31/2026 |
| Perez Delgado, Jorge Alberto | MRSA5151 | 07/31/2028 |
| Perez-Garcia, Alfredo | MRSA5133 | 07/31/2026 |
| Perez, Andrew D | MRSA5372 | 07/31/2026 |
| Perez, Denys Alberto | MRSA5533 | 07/31/2026 |
| Perez, Julio C | MRSA361 | 07/31/2028 |
| Perez, Luis Miguel | MRSA2947 | 07/31/2026 |
| Perez, Norma | MRSA5568 | 07/31/2026 |
| Perez, Pely A | MRSA2259 | 07/31/2028 |
| Pinero, Helbert Jose | MRSA4620 | 07/31/2026 |
| Pirela, Jose Dionicio | MRSA4039 | 07/31/2026 |
| Poletti, Diego Alejandro | MRSA4892 | 07/31/2026 |
| Pozo, Manuel Ricardo | MRSA3825 | 07/31/2026 |
| Quintero, Isaias | MRSA4886 | 07/31/2026 |
| Radillo, Miguel Andres | MRSA5376 | 07/31/2026 |
| Radillo, Oscar | MRSA5200 | 07/31/2028 |
| Ramentol, Gustav Anton | MRSA3213 | 07/31/2028 |
| Ramirez, Alejandro Jose | MRSA4608 | 07/31/2028 |
| Ramirez, Angel Alejandro | MRSA5402 | 07/31/2026 |
| Ramirez, Enrique | MRSA4524 | 07/31/2026 |
| Ramirez, Luis Gustavo | MRSA4289 | 07/31/2026 |
| Rayo, Carol | MRSA4225 | 07/31/2026 |
| Rice Pena, James W | MRSA4035 | 07/31/2026 |
| Rivera, Jairo Elias | MRSA5505 | 07/31/2028 |
| Rivera, Jessica | MRSA3846 | 07/31/2028 |
| Rodil, David | MRSA1058 | 07/31/2026 |
| Rodil, Gumersindo | MRSA2340 | 07/31/2026 |
| Rodriguez, Alexfrank | MRSA4521 | 07/31/2026 |
| Rodriguez, Eduardo | MRSA4435 | 07/31/2026 |
| Rodriguez, Frank | MRSA5087 | 07/31/2026 |
| Rodriguez, Jonathan | MRSA1622 | 07/31/2026 |
| Rodriguez, Jonathan Gaspar | MRSA4196 | 07/31/2026 |
| Rojas Alvarez, Yanire | MRSA5180 | 07/31/2026 |
| Ros, Alexander | MRSA5006 | 07/31/2026 |
| Ros, Angel Jose | MRSA4987 | 07/31/2026 |
| Roses, Luis Mariano Jr | MRSA3404 | 07/31/2026 |
| Roses, Ricardo Jr. | MRSA4820 | 07/31/2028 |
| Ruiz, Orlando Gabriel | MRSA2464 | 07/31/2028 |
| Salazar, Gloria P | MRSA4606 | 07/31/2026 |
| Salazar, Nelson | MRSA5286 | 07/31/2028 |
| Saldarriaga, Carlos Enrique | MRSA3325 | 07/31/2026 |
| Saldarriaga, Juan | MRSA4438 | 07/31/2026 |
| Salfate, Pablo Andres | MRSA2921 | 07/31/2026 |
| Salinas Gonzalez, Rigel | MRSA3038 | 07/31/2028 |
| Sanabria, Lucia | MRSA4942 | 07/31/2026 |
| Sanchez , Giovanni | MRSA4854 | 07/31/2026 |
| Sanchez, Alejandro | MRSA4803 | 07/31/2026 |
| Sanchez, Jose Oscar | MRSA496 | 07/31/2028 |
| Sanchez, Michael | MRSA5276 | 07/31/2026 |
| Sanchez, Yohan | MRSA3299 | 07/31/2028 |
| Sealy, Alberty | MRSA5628 | 07/31/2026 |
| Seijas, Victor Francisco Jr | MRSA356 | 07/31/2028 |
| Shiffman, David Hershel | MRSA3218 | 07/31/2026 |
| Shoenfelt, Robert Eugene | MRSA458 | 07/31/2026 |
| Sordo, Reysy Lazaro | MRSA4697 | 07/31/2026 |
| Sosa Jimenez, Carlos Alberto | MRSA3667 | 07/31/2026 |
| Sotero, Adalberto Luis | MRSA3543 | 07/31/2026 |
| Soto, Donny Darrel | MRSA3647 | 07/31/2026 |
| Soto, Erick | MRSA2716 | 07/31/2026 |
| Suarez Garcia, Humberto | MRSA5047 | 07/31/2026 |
| Suarez, Jerry | MRSA4873 | 07/31/2028 |
| Suarez, Orencio | MRSA4718 | 07/31/2026 |
| Suarez, Patricia Alejandra | MRSA4259 | 07/31/2026 |
| Suarez, Yerson Yahir | MRSA4431 | 07/31/2026 |
| Teixeira Lira, Luigi Kevin | MRSA5424 | 07/31/2026 |
| Thomas, John | MRSA4880 | 07/31/2026 |
| Tome, Ana L | MRSA3958 | 07/31/2026 |
| Torres, Mariel Yinet | MRSA4635 | 07/31/2026 |
| Valdes Hernandez, Pedro | MRSA5030 | 07/31/2026 |
| Valdes, Eric Nelson | MRSA2551 | 07/31/2026 |
| Vargas, Daniel Arturo | MRSA2214 | 07/31/2028 |
| Velasquez, Alejandro | MRSA3029 | 07/31/2026 |
| Veroes, Vanessa V | MRSA3954 | 07/31/2026 |
| Villamor Ospina, Juan Camilo | MRSA5352 | 07/31/2026 |
| Vindell, Nelson A | MRSA5675 | 07/31/2026 |
| Yanko, William Andrew | MRSA2256 | 07/31/2028 |
| Yeje, Juan R | MRSA3430 | 07/31/2026 |
| Zelaya, Irvin Daniel | MRSA2850 | 07/31/2026 |
| Zeyrek, Omer Phd | MRSA1872 | 07/31/2028 |
What this means
This page lists Florida DBPR license records only. A listing here is not a recommendation, endorsement, or rating, and a license is not a guarantee of work quality. It tells you the state has issued the person an active mold-assessor license as of the date shown.
We do not assess mold, interpret test results, or make any statement about health. If you have a mold concern, hire a licensed assessor and verify their license is current with the DBPR before any work begins.
Frequently asked questions
How many licensed mold assessors are in Miami, Florida?
As of June 2026, the Florida DBPR registry lists 342 mold assessors with an active state license (type MRSA) and a Miami address. Each is listed below with their license number and expiration date.
Is a Florida mold-assessor license the same as being "certified"?
No. Florida requires a state-issued MRSA license to perform mold assessments for compensation — it is regulated by the DBPR and verifiable in a public registry. A private "certification" from a training body is not the same as, and does not replace, the state license.
How do I verify a mold assessor's Florida license?
Look up the license number (shown for each assessor below) on the DBPR public license search at myfloridalicense.com. The registry shows the current status and expiration date directly from the state, which you should confirm before hiring.
Source: Florida DBPR — Mold-Related Services license extract (lic07mold.csv), retrieved June 2026. Every assessor, license number, and status on this page traces to a row in that public extract. Verify any record at myfloridalicense.com.